Токарный станок с ЧПУ TCK50A/500
Не удалось загрузить данные о наличии самовывоза
Серия TCK подходит для обработки различных деталей валов и дисков. Им можно вращать различные резьбы, дуги, конусы, а также внутренние и внешние поверхности вращающихся тел. Он широко используется в сантехнике, клапанах, автомобилях, подшипниках и других отраслях промышленности. Большинство запчастей производятся ведущими брендами на Тайване и на материке, и качество гарантировано. Благодаря множеству опций для удовлетворения различных потребностей клиентов гарантируется высокоточная и высокопрочная обработка.
Основные технические характеристики
Элемент | ТСК50А/500 |
Максимальный диаметр вращения станины | φ560 мм |
Максимальный диаметр вращения желоба | φ300 мм |
Расстояние между центрами | 500 мм |
Максимальный диаметр диска | φ400 |
Макс. Длина поворота | 500 мм |
Тип конца шпинделя | А2-6 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | φ66 мм |
Диаметр стержня | φ55 мм |
Гидравлический патрон | 10 дюймов |
Гидравлический патрон, сквозное отверстие | φ55 мм |
Тип направляющей | Линейные направляющие |
Конус шпинделя | Метрика70 1:20 |
Ограничение скорости шпинделя | 3000 об/мин |
Диаметр втулки задней бабки | 70 мм |
Конус отверстия втулки задней бабки | Моос 5# |
Ход втулки задней бабки | 80 мм |
Форма задней бабки | Гидравлически |
Сервотурель | 8(12)Ручки |
Размер фрезы | 25мм*25мм |
Тип винта оси X | 3210 |
Тип винта оси Z | 4010 |
Модель направляющей оси X |
РГХ35CA2R680 |
Модель направляющей оси Z | РГХ35CA2R1120 |
Крутящий момент двигателя X/Z | 7,5/10 м.м. |
Скорость X/Z | 18/18м/мин |
Путешествие по оси X | 240 мм |
Перемещение по оси Z | 540 мм |
Минимальная единица настройки | 0,001 мм |
Мощность главного двигателя | 11кВт |
Суммарная мощность | 18кВт |
Вес нетто машины | 3300 кг |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 2700мм*2000мм*2000мм |
Конфигурация основной машины
Имя | Спецификация Модель | Количество |
Система контроля | ГСК988Т | 1 комплект |
Шпиндельный двигатель | 11кВт | 1 комплект |
Шпиндельный блок | SQ200-282/5-3В | 1 комплект |
Подшипник шпинделя | NN3020K+MTM100/ NN3018K | 1 комплект |
Направляющие рельсы | Х: РГХ35КА2Р680 Я: RGH35CA2R1120 |
1 комплект/каждый |
ШВП | Х: 3210/703 З: 4010/1052 |
1 комплект/каждый |
Винтовые подшипники | 25ТАС62/30ТАС62 | 2 комплекта/каждый |
Турель | ТКС-100-8(12)Т | 1 комплект |
Автоматическое смазочное устройство | РБКЛБ-3ЗК | 1 комплект |
Охлаждающие насосы | 370 Вт | 1 комплект |
Гидравлическая станция | 1,5 кВт | 1 комплект |
Гидравлический патрон | КТ0-3/А2-6 | 1 комплект |
Конвейер стружки (опция) | Тип цепной пластины (опционально) | 1 комплект |