CK6152E Токарный станок с ЧПУ
Не удалось загрузить данные о наличии самовывоза
Серия CK может автоматически выполнять обработку внутренних и внешних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей, дуговых поверхностей, торцевых поверхностей и т. д., а также реализовывать точение однозаходной и многозаходной резьбы метрической, дюймовой и различных других форм. Мы строго выбираем высокопрочные основания, расширенные направляющие и высокостабильные корпуса станины, чтобы станки имели такие преимущества, как высокая степень автоматизации, простое программирование и стабильная точность.
Основные технические параметры
Элемент | СК6152Е |
Максимальный диаметр вращения станины | Φ530 мм |
X-образный пролет | 220 мм |
Z-образный пролет | 440 мм |
Максимальный диаметр вращения на направляющей | Φ280 мм |
Расстояние между центрами | 1000/1500/2000/3000мм |
Максимальный диаметр диска | 520 мм |
Максимальная длина поворота | 825/1325/1825/2825 мм |
Высота от центра кровати | 265 мм |
Высота от центра земли | 1125 мм |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ90 мм |
Диаметр стержня | Φ79 мм |
Дополнительный диаметр прохождения полого патрона 10 дюймов | Φ74 мм |
Тип конца шпинделя | А2-8 |
Чак | Обычный Φ250 мм (80 отверстий) |
Конус шпинделя | Метрическая система 100,1:20 (82 отверстия) |
Скорость вращения шпинделя | Ручная, 3-скоростная: 30~150 об/мин, 90~450 об/мин, 315~1600 об/мин. |
Диаметр втулки задней бабки | Φ75 мм |
Конус внутреннего отверстия втулки задней бабки | МТ5# |
Ход втулки задней бабки | 150 мм |
Тип задней бабки | Обычная рукоятка (с дополнительной гидравлической задней бабкой) |
Положение инструмента держателя электрического инструмента | 4Ручки |
Размер квадрата инструмента | 25мм*25мм (4 станции) |
Модель ходового винта оси X | ФДК2506-П3 |
Модель ходового винта оси Z | FDC4210-P3/ FDC5010-P3/ FDC5010-P3/ FDC6310-P3 |
Высокая скорость перемещения по оси X/Z | 6/8м/мин |
Ход по оси X | 300 мм |
Ход по оси Z | 1000/1500/2000/3000 мм |
Минимальная единица настройки | 0,001 мм |
Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
Суммарная мощность | 12кВт/12кВт/13кВт/13кВт |
Вес нетто станка | 2900 кг/3150 кг/3500 кг/4300 кг |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 2640мм*1800мм*1740мм/ 3100мм*1800мм*1740мм/ 3600мм*1800мм*1740мм/ 4800мм*1800мм*1740мм |
Оснащен:
Имя | Технические характеристики | Количество |
Система контроля | ГуанШу 980TC3 | 1 комплект |
Шпиндельный двигатель | 7,5 кВт | 1 комплект |
Конструкция шпинделя | 3-скоростное ручное управление скоростью, бесступенчатая регулировка скорости внутри передач | 1 комплект |
Подшипник шпинделя | NN3026K/W33+234426BM1/SP+NN3022K/W3 | 1 комплект |
Направляющая | Высокочастотная закалка | 1 комплект |
Винтовой подшипник | Подшипники для шариковых винтов | 1 комплект |
Подставка для инструмента | Держатель электроинструмента на 4 станции | 1 комплект |
Автоматическое смазочное устройство | РБКЛБ-3ЗК | 1 комплект |
Трехкулачковый ручной патрон | К11250 | 1 комплект |
Охлаждающий насос | 150 Вт/250 Вт | 1 комплект |
Гидравлическая станция (опция) | 1 короткий маршрут | 1 комплект |
Гидравлический патрон (опция) | 6 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, 15 дюймов | 1 комплект |